捐贈日期 | 捐贈者 | 身分別 | 金額 | 捐贈用途 |
113.10.22 | 財團法人豐泰文教基金會 | 法人團體 | 500,000 | 安心就學獎學金 |
113.10.22 | 不具名 | 校友 | 600 | 安心就學獎學金 |
113.09.10 | 不具名 | 校友 | 3160 | 安心就學獎學金 |
113.09.10 | 張元溢 | 校友 | 2000 | 安心就學獎學金 |
113.08.30 | 劉俊驛 | 校友 | 800 | 安心就學獎學金 |
113.07.18 | 不具名 | 校友 | 3000 | 安心就學獎學金 |
113.07.18 | 不具名 | 校友 | 500 | 安心就學獎學金 |
113.07.09 | 巨高興業股份有限公司 | 公司行號 | 72,000 | 安心就學獎學金 |
113.06.25 | 不具名 | 校友 | 3,000 | 安心就學獎學金 |
113.05,10 | 不具名 | 校友 | 3,000 | 安心就學獎學金 |
113.04.22 | 陳榮華 | 社會人士 | 2,000,000 | 安心就學獎學金 |
113.03.29 | 不具名 | 校友 | 5,000 | 安心就學獎學金 |
113.03.29 | 不具名 | 校友 | 1,000 | 安心就學獎學金 |
113.02.26 | 李佳縈 | 學生家長 | 10,000 | 安心就學獎學金 |
捐贈日期 | 捐贈者 | 身分別 | 金額 | 捐贈用途 |
112年12月28日 | 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 法人團體 | 25,000 | 贊助本校聆韻社辦理「2023小騎兵成長營-海底總動員」 |
112年12月27日 | 不具名 | 公司行號 | 10 | 安心就學獎學金 |
112年12月27日 | 鴻宜建設有限公司 | 校友 | 10,000 | 安心就學獎學金 |
112年12月27日 | 鄞上閔 | 校友 | 10,000 | 捐贈本校排球校隊(男排及女排) |
112年12月21日 | 山林水環境工程股份有限公司 | 公司行號 | 30,000 | 捐贈環安系獎學金 |
112年12月20日 | 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 法人團體 | 32,000 | 贊助本校電機系、應外系、國管學程等3系系學會辦理寒假營隊 |
112年12月19日 | 張群 | 校友 | 200 | 學生競爭力培育 |
112年12月19日 | 王炳煌 | 校友 | 20,000 | 捐贈圖書館充實館藏計畫 |
112年12月18日 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 法人團體 | 20,331 | 2023年下半年偏鄉人才培育計畫獎助學金 |
112年12月18日 | 財團法人台中縣港州教育基金會 | 法人團體 | 20,000 | 捐贈本校營建系學生勵學金 |
112年12月11日 | 不具名 | 公司行號 | 10,000 | 捐贈建築與室內設計系113級畢籌會畢業設計成果展 |
112年12月11日 | 欣上原股份有限公司 | 企業團體 | 20,000 | 應用外語系「英語戲劇表演」課程 |
112年12月8日 | 大瓏企業股份有限公司 | 公司行號 | 120,000 | 2023清寒獎學金 |
112年12月7日 | 中欣行股份有限公司 | 公司行號 | 30,000 | 捐贈本校環安系獎學金 |
112年12月5日 | 不具名 | 校友 | 5,000 | 安心就學獎學金 |
112年12月5日 | 不具名 | 社會人士 | 20,000 | 本校校務基金 |
112年12月5日 | 不具名 | 校友 | 1,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年12月5日 | 不具名 | 社會人士 | 100,000 | 捐贈本校男子籃球隊 |
112年12月5日 | 林廣信 | 校友 | 10,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年12月5日 | 不具名 | 校友 | 5,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年12月5日 | 潘麒宇 | 校友 | 2,000 | 安心就學獎學金 |
112年12月5日 | 陳韋達 | 校友 | 6,666 | 安心就學獎學金 |
112年12月5日 | 蔡傳盛 | 校友 | 2,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年12月4日 | 建智聯合會計師事務所 | 企業團體 | 10,000 | 建智聯合會計師事務所獎助學金 |
112年12月1日 | 全民大劇團 | 公司行號 | 230,460 | 雲泰表演廳場地收入 |
112年12月1日 | 陳凱文 | 校友 | 200 | 本校校務基金 |
112年12月1日 | 吳明宗 | 校友 | 2,000 | 安心就學獎學金 |
112年12月1日 | 不具名 | 校友 | 2,000 | 本校校務基金 |
112年12月1日 | 伍益五金有限公司 | 校友 | 5,000 | 安心就學獎學金 |
112年12月1日 | 李宏仁 | 教職員 | 1,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月30日 | 崇雅營造有限公司 | 公司行號 | 100,000 | 捐贈建築系辦理雲科盃實構築競賽 |
112年11月28日 | 鉅鵬機械有限公司 | 校友 | 60,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月28日 | 陳永興 | 校友 | 6,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月28日 | 久揚實業股份有限公司 | 公司行號 | 3,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月28日 | 林子淇 | 校友 | 1,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月28日 | 謝東裕 | 校友 | 3,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月28日 | 徐松榮 | 校友 | 5,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月28日 |
邱慧鳳 |
校友 | 5,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月28日 | 許溫德 | 校友 | 5,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月28日 | 李美惠 | 校友 | 5,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月28日 | 劉又溍 | 校友 | 10,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月28日 | 許玉蘭 | 校友 | 10,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月27日 | 財團法人豐泰文教基金會 | 法人團體 | 100,000 | 2023全國智慧機器人菁英大賽雲科綠城盃 |
112年11月27日 | 不具名 | 校友 | 3,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月27日 | 億東企業股份有限公司 | 企業團體 | 240,000 | 112學年度印尼姊妹校交換學生實習方案 |
112年11月27日 | 財團法人黃土英文教基金會 | 法人團體 | 60,000 | 112學年度「英士獎學金」 |
112年11月23日 | 不具名 | 校友 | 2,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月21日 | 徐水福 | 校友 | 500 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月20日 | 不具名 | 校友 | 10,000 | 捐贈學生競爭力培育 |
112年11月20日 | 陳志忠 | 校友 | 12,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月20日 | 黃奕豪 | 校友 | 10,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月17日 | 科定企業股份有限公司 | 企業團體 | 30,000 | 捐贈設計學院菁英獎學金 |
112年11月17日 | 甯凱璘 | 校友 | 10,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月17日 | 黃于珊 | 校友 | 5,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月16日 | 義力營造股份有限公司 | 企業團體 | 80,000 | 捐贈本校營建系育才獎學金 |
112年11月15日 | 陳彥錚 | 校友 | 2,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月15日 | 不具名 | 社會人士 | 3,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月15日 | 沈淑敏 | 校友 | 5,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月15日 | 蔡秀玉 | 社會人士 | 100,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月14日 | 美化企業有限公司 | 企業團體 | 50,000 | 設計技優專班學生參與競賽之學生獎助學金 |
112年11月14日 | 薛增錦 | 校友 | 1,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月14日 | 劉俊驛 | 校友 | 1,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月14日 | 川濟室內裝修設計工程有限公司 | 企業團體 | 30,000 | 捐贈建築與室內設計系113級畢籌會畢業設計成果展 |
112年11月13日 | 梁裕詮 | 校友 | 1,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月13日 | 蕭友誠 | 校友 | 500 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月13日 | 潘美娟 | 校友 | 3,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月13日 | 泓德能源科技股份有限公司 | 企業團體 | 30,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月13日 | 不具名 | 校友 | 2,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月10日 | 陳順惠建築師事務所 | 校友 | 5,000 | 113級建築與室內設計系畢籌會 |
112年11月8日 | 廖光裕 | 校友 | 10,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月7日 | 許立傑 | 教職員 | 10,000 | 安心就學獎學金 |
112年11月6日 | 廖思淳 | 校友 | 2,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年11月3日 | 王秋雄 | 社會人士 | 4,550,000 | 研究所優秀入學獎學金-王秋雄榮譽博士助學計畫捐贈(112-1學期) |
112年11月3日 | 王秋雄 | 社會人士 | 1,710,000 | 德日交換生獎助金-王秋雄榮譽博士助學計畫捐贈(112-1學期) |
112年11月3日 | 王秋雄 | 社會人士 | 1,240,000 | 優秀入學獎學金-王秋雄榮譽博士助學計畫捐贈(112-1學期) |
112年11月2日 | 劉上豪 | 校友 | 2,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年10月31日 | 王建榮 | 社會人士 | 200,000 | 112-1學術傑出外籍教師推薦外籍博士生入學獎學金 |
112年10月30日 | 九典聯合建築師事務所 | 公司行號 | 20,000 | 113級建築與室內設計系畢籌會 |
112年10月27日 | 丰心國際有限公司 | 公司行號 | 10,000 | 113級建築與室內設計系畢籌會 |
112年10月26日 | 不具名 | 公司行號 | 80,000 | 雲科大獎助學金 |
112年10月26日 | 元根建築工房股份有限公司 | 公司行號 | 5,000 | 113級建築與室內設計系畢籌會 |
112年10月24日 | 吉韋企業有限公司 | 公司行號 | 10,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年10月23日 | 財團法人豐泰文教基金會 | 法人團體 | 95,012 | 112年度雲豐星星專案計畫」第三期 |
112年10月23日 | 財團法人豐泰文教基金會 | 法人團體 | 550,000 | 112年度雲豐星星專案計畫」第三期 |
112年10月20日 | 莊雅婷 | 校友 | 1,000 | 安心就學獎學金 |
112年10月18日 | 財團法人豐泰文教基金會 | 法人團體 | 500,000 | 安心就學獎學金 |
112年10月17日 | 葉金佩 | 學生家長 | 100,000 | 安心就學獎學金 |
112年10月14日 | 樊裕明 | 學生家長 | 10,000 | 安心就學獎學金 |
112年10月13日 | 明將實業有限公司 | 公司行號 | 30,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年10月13日 | 陳依凌 | 社會人士 | 5,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年10月11日 | 日月光半導體製造股份有限 | 公司行號 | 50,000 | 菲律賓籍碩士班菁英獎學金112學年第1學期 |
112年10月6日 | 丁華華 | 社會人士 | 200,000 | 林蘭東教授作文化資產技術研究與培訓用 |
112年10月3日 | 財團法人華緣教育基金會 | 法人團體 | 10,000 | 本校前瞻暨產專學士學位學程學會參加「華緣.Formosa 100 關懷偏鄉 百年樹人」專案之「2023年暑假贊助大專院校優質服務性團隊活動」,榮獲銅質獎 |
112年10月2日 | 許晴芬 | 校友 | 50,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年10月2日 | 吳怡嫺 | 社會人士 | 5,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年9月25日 | 高秉宏 | 校友 | 12,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年9月25日 | 賴倚正 | 校友 | 1,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年9月21日 | 不具名 | 校友 | 100 | 學生競爭力培育 |
112年9月21日 | 曜岩應用材料有限公司 | 企業行號 | 250,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年9月15日 | 財團法人豐泰文教基金會 | 法人團體 | 5,000,000 | 捐贈「大禮堂升級國家級表演廳計畫」 |
112年9月15日 | 知勉工業公司 | 公司行號 | 140,000 | 知勉工業卓越獎學金 |
112年9月15日 | 財團法人亞德客有美公益慈善基金會 | 法人團體 | 3,500,000 | 亞德客有美助學金 |
112年9月15日 | 劉俊驛 | 校友 | 1,200 | 安心就學獎學金 |
112年9月11日 | 蹦世界數位創意股份有限公司 | 公司行號 | 2,000 | 2023 ICWVCD 視覺傳達設計國際研討會、工作營暨基礎造形論壇 |
112年9月11日 | 遠東油脂股份有限公司 | 公司行號 | 10,000 | 2023 ICWVCD 視覺傳達設計國際研討會、工作營暨基礎造形論壇 |
112年9月8日 | 財團法人豐泰文教基金會 | 法人團體 | 40,000,000 | 捐贈「大禮堂升級國家級表演廳計畫」 |
112年9月5日 | 林志奮 | 校友 | 10,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年9月1日 | 林萬宗 | 校友 | 2,500 | 本校校務基金 |
112年9月1日 | 陳榮華 | 校友 | 1,000,000 | 安心就學獎學金 |
112年9月1日 | 符光南 | 校友 | 10,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月31日 | 不具名 | 公司行號 | 10,000 | 捐贈建築系辦理雲科盃實構築競賽 |
112年8月30日 | 林礽龍 | 校友 | 10,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月29日 | 張群 | 校友 | 100 | 捐贈本校學生競爭力培育 |
112年8月29日 | 沈兆棠 | 社會人士 | 3,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月24日 | 陳榮華 | 校友 | 1,000,000 | 安心就學獎學金 |
112年8月23日 | 沈淑妧 | 校友 | 20,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月22日 | 上洋產業股份有限公司 | 公司行號 | 40,000 | 補助學生宿舍獎學助金 |
112年8月18日 | 台塑石化股份有限公司 | 公司行號 | 200,000 | 2023第3屆台灣智慧電動車及綠能科技研討會暨YunTech One概念車發表 |
112年8月17日 | 蔡家豐 | 校友 | 120,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月17日 | 洪莉淇 | 校友 | 120,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月17日 | 全安安全工程股份有限公司 | 公司行號 | 60,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月16日 | 林木榮 | 校友 | 80,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月16日 |
李忠霖 | 校友 | 10,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月16日 |
不具名 | 校友 | 1,000 | 安心就學獎學金 |
112年8月15日 | 巨高興業股份有限公司 | 公司行號 | 72,000 | 安心就學獎學金 |
112年8月10日 | 秀霖環境科技股份有限公司 | 公司行號 | 18,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月8日 | 不具名 | 社會人士 | 10,000,000 | 智慧電動車技術研發與人才培育公益計畫 |
112年8月8日 | 不具名 | 公司行號 | 100,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月8日 | 林金鳳 | 校友 | 50,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月8日 | 李學淵 | 校友 | 50,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年8月3日 | 不具名 | 社會人士 | 1,000 | 本校校務基金 |
112年8月2日 | 不具名 | 公司行號 | 45,000 | 供學校活動使用 |
112年7月27日 | 不具名 | 社會人士 | 1,500,000 | 智慧電動車技術研發與人才培育公益計畫 |
112年7月27日 | 不具名 | 社會人士 | 1,500,000 | 智慧電動車技術研發與人才培育公益計畫 |
112年7月27日 | 不具名 | 社會人士 | 7,000,000 | 智慧電動車技術研發與人才培育公益計畫 |
112年7月27日 | 林木榮 | 校友 | 50,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年7月27日 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 公司行號 | 110,000 |
補助本校學生社團辦理理2023仁寶閱讀志工社團((補助「紅筠攜手社-建築結構與電力科學教育營」活動經費,及「化材工程系系學會-第10屆可米果科學科技趣味營」活動經費) |
112年7月27日 | 日月光半導體製造股份有限 | 公司行號 | 50,000 |
菲律賓籍碩士班菁英獎學金 |
112年7月27日 | 劉上豪 | 教職員 | 2,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年7月20日 | 不具名 | 社會人士 | 5,000,000 | 智慧電動車技術研發與人才培育公益計畫 |
112年7月20日 | 江鴻龍 | 教職員 | 20,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年7月20日 | 林木榮 | 校友 | 20,000 | 捐贈本校環安之光 |
112年7月20日 | 方矩設計有限公司 | 公司行號 | 111,320 | 112學年度學海築夢計畫 |
112年7月3日 | 不具名 | 社會人士 | 50 | 回饋資管系辦工讀生們 |
112年7月3日 | 不具名 | 教職員 | 4,700 | 捐贈安心就學獎學金 |
112年7月3日 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 法人團體 | 8,000 | 贊助本校紅筠攜手社等社團辦理112年暑假公益活動經費 |
112年7月3日 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 法人團體 | 8,000 | 贊助本校紅筠攜手社等社團辦理112年暑假公益活動經費 |
112年6月12日 | 財團法人豐泰文教基金會 | 法人團體 | 400,000 | 112年度雲豐星星專案計畫」第二期款 |
112年6月7日 | 潘冀聯合建築師事務所 | 公司行號 | 50,000 | 捐贈建築系辦理雲科盃實構築競賽 |
112年6月7日 | 洪宗輝 | 校友 | 100,000 | 捐贈本校「機械工程系人才培育相關業務專款計畫」子計畫一:辦理學生實習、促進就業、校友、系務相關業務活動或經系務會議同意並上簽核准辦理之本系相關活動 |
112年6月7日 | 胡志欣 | 校友 | 100,000 | 捐贈本校「機械工程系人才培育相關業務專款計畫」子計畫一:辦理學生實習、促進就業、校友、系務相關業務活動或經系務會議同意並上簽核准辦理之本系相關活動 |
112年6月2日 | 造陽室內裝修設計工程有限公司 | 公司行號 | 100,000 | 捐贈建築系辦理雲科盃實構築競賽 |
112年6月1日 | 集盛實業股份有限公司 | 公司行號 | 40,000 | 化材系獎學金 |
112年6月1日 | 不具名 | 公司行號 | 30,000 | 環安系獎學金 |
112年6月1日 | 財團法人華緣教育基金會 | 法人團體 | 20,000 | 本校紅筠攜手社一隊及二隊參加「華緣.Formosa 100 關懷偏鄉 百年樹人」專案之「112年寒假贊助大專院校優質服務性團隊活動」 |
112年5月31日 | 財團法人彩色盤教育基金會 | 法人團體 | 100,000 | 花先天實構築人才培育獎助基金 |
112年5月26日 | 楊孝慈 | 教職員 | 46,410 | 本校「職務宿舍區公共用塑木桌椅」 |
112年5月24日 | 陳星惠 | 校友 | 1,500 | 捐贈圖書館充實館藏計畫 |
112年5月19日 | 中欣行股份有限公司 | 公司行號 | 30,000 | 中欣行股份有限公司捐贈本校環安系獎學金3萬元 |
112年5月15日 | 科定企業股份有限公司 | 公司行號 | 30,000 | 捐贈建築系「科定企業設計學院菁英獎學金科定企業股份有限公司 |
112年5月10日 | 宏泰能源股份有限公司 | 公司行號 | 100,000 | 第18屆戰國策全國創新創業競賽 |
112年5月8日 | 木介空間設計有限公司 | 公司行號 | 10,000 | 捐贈本校建築與室內設計系112級畢籌會畢業設計成果展 |
112年5月5日 | 造陽室內裝修設計工程有限公司 | 公司行號 | 150,000 | 捐贈本校建築系造陽設計海外實習計畫獎助基金 |
112年5月5日 | 造陽室內裝修設計工程有限公司 | 公司行號 | 100,000 | 捐贈本校建築系造陽設計願景人才培育獎助計畫 |
112年5月2日 | 不具名 | 社會人士 | 100 | 捐贈本校校務基金 |
112年5月1日 | 義力營造股份有限公司 | 公司行號 | 40,000 | 供本校營建工程系學生育才獎學金4萬元案 |
112年4月20日 | 潘冀聯合建築師事務所 | 公司行號 | 30,000 | 捐贈本校建築系112級畢籌會畢業設計成果展 |
112年4月19日 | 財團法人工業技術研究院 | 法人團體 | 100,000 | 第18屆戰國策全國創新創業競賽 |
112年4月18日 | 不具名 | 公司行號 | 60,000 | 捐贈雲科大獎助學金 |
112年4月14日 | 李美惠 | 校友 | 10,000 | 捐贈安心就學獎學金 |
112年4月10日 | 成舍企業股份有限公司 | 公司行號 | 10,000 | 捐贈本校建築系112級畢籌會畢業設計成果展 |
112年4月6日 | 王劉美惠 | 社會人士 | 9,950,000 | 史坦威平臺式鋼琴、平臺鋼琴搬運車及儲藏空間優化工程及周邊設備改善 |
112年4月6日 | 理虹工程顧問股份有限公司 | 公司行號 | 100,000 | 第18屆戰國策全國創新創業競賽 |
112年4月6日 | SAMIRIAN CHEMICALS INC | 公司行號 | 145 | SAMIRIAN CHEMICALS INC捐贈本校校務基金 |
112年4月6日 | 統一數位翻譯股份有限公司 | 公司行號 | 5,000 | 統一數位翻譯股份有限公司捐贈創設系112級畢籌會畢業設計成果展 |
112年3月30日 | 造陽室內裝修設計工程有限公司 | 公司行號 | 30,000 | 捐贈本校建築系112級畢籌會畢業設計成果展 |
112年3月24日 | 蘇文寬 | 社會人士 | 200,000 | 第18屆戰國策全國創新創業競賽 |
112年3月24日 | 王秋雄 | 社會人士 | 510,000 | 優秀入學獎學金 |
112年3月24日 | 王秋雄 | 社會人士 | 1,420,000 | 德日交換生獎助金 |
112年3月24日 | 王秋雄 | 社會人士 | 2,850,000 | 研究所優秀入學獎學金- |
112年3月24日 | 王秋雄 | 社會人士 | 1,236,000 | 學術傑出外籍教師推薦外籍博士生入學獎學金 |
112年3月15日 | 不具名 | 校友 | 30,000 | 會計系學生競賽、語言及專業能力獎勵暨急難救助金 |
112年3月7日 | 五鈴光學股份有限公司 | 公司行號 | 70,000 | 第18屆戰國策全國創新創業競賽 |
112年3月7日 | 雲程在線股份有限公司 | 公司行號 | 50,000 | 第18屆戰國策全國創新創業競賽 |
112年3月7日 | 不具名 | 教職員 | 50,000 | 第18屆戰國策全國創新創業競賽 |
112年3月1日 | 豐泰文教基金會 | 法人團體 | 500,000 | 112年度雲豐星星專案計畫」第一期款50萬元 |
112年2月21日 | 洪嘉聰 | 社會人士 | 280,000 | 捐贈「管理學院王玉霞清寒獎助學金」 |
112年2月21日 | 財團法人亞德客有美公益慈善基金會 | 法人團體 | 3,250,000 | 捐贈亞德客有美助學金 |
112年2月20日 | 三隻毛毛蟲設計股份有限公司 | 公司行號 | 3,000 | 捐贈建築與室內設計系112級畢籌會畢業設計成果展 |
112年2月13日 | 鈺統食品股份有限公司 | 公司行號 | 10,0000 | 第18屆戰國策全國創新創業競賽 |
112年2月13日 | 彰源企業股份有限公司 | 公司行號 | 10,000 | 第18屆戰國策全國創新創業競賽 |
112年2月10日 | 謝孟延 | 校友 | 5,000 | 捐贈本校急難救助金 |
112年2月7日 | 財團法人主計協進社 | 法人團體 | 20,000 | 捐贈本校會計系蔡○○同學獎助學金2萬元整 |
112年2月4日 | 營光興業股份有限公司 | 公司行號 | 100,000 | 捐贈本校雲林工業將才培育計畫 |
112年2月4日 | 鈺統食品股份有限公司 | 公司行號 | 100,000 | 捐贈本校雲林工業將才培育計畫 |
112年2月1日 | 金剛污染防治股份有限公司 | 公司行號 | 50,000 | 第18屆戰國策全國創新創業競賽 |
112年2月1日 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 法人團體 | 30,000 | 贊助本校聆韻社等社團辦理112年寒假公益活動經費 |
112年2月1日 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 法人團體 | 30,000 | 贊助本校雲大羅浮群等社團辦理112年寒假公益活動 |
112年1月30日 | 開務聯合建築師事務所 | 公司行號 | 5,000 | 捐贈本校建築系112級畢籌會畢業設計成果展 |
112年1月9日 | 元崇設計工程股份有限公司 | 公司行號 | 20,000 | 捐贈本校建築系112級畢籌會畢業設計成果展 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
身分 |
捐贈金額 |
捐贈用途 |
111年1月6日 |
不具名 |
校友 |
1,000 |
捐贈本校不指定用途 |
111年1月7日 |
財團法人中租青年展望基金會 |
法人團體 |
15,000 |
贊助會計系-會樂學習成長營活動 |
111年1月14日 |
三隻毛毛蟲設計股份有限公司 |
公司行號 |
3,000 |
捐贈建築與室內設計系111級畢籌會畢業設計成果展 |
111年1月14日 |
不具名 |
校友 |
1,000 |
捐贈本校不指定用途 |
111年1月18日 |
財團法人漢儒文化教育基金會 |
法人團體 |
39,000 |
贊助111年寒假公益活動經費 |
111年1月20日 |
財團法人華儒青年關懷基金會 |
法人團體 |
39,000 |
贊助111年寒假公益活動經費 |
111年1月20日 |
正負一瓦創意設計有限公司 |
公司行號 |
3,600 |
捐贈建築與室內設計系111級畢籌會畢業設計成果展 |
111年1月22日 |
和榮意食品有限公司 |
公司行號 |
100,000 |
捐贈本校雲林工業將才培育計畫 |
111年1月25日 |
豐泰文教基金會 |
法人團體 |
500,000 |
111年度雲豐星星專案計畫」第一期款新台幣50萬元 |
111年1月26日 |
財團法人彩色盤教育基金會 |
法人團體 |
100,000 |
建築系「花先天實構築人才培育獎助基金」 |
111年2月15日 |
不具名 |
校友 |
1,000 |
捐贈本校不指定用途 |
111年3月3日 |
財團法人亞德客有美公益慈善基金會 |
法人團體 |
3,000,000 |
捐贈亞德客有美助學金 |
111年3月10日 |
元崇設計工程股份有限公司 |
公司行號 |
10,000 |
捐贈建築與室內設計系111級畢籌會畢業設計成果展 |
111年3月27日 |
不具名 |
校友 |
1,000 |
捐贈本校不指定用途 |
111年3月31日 |
成舍企業股份有限公司 |
公司行號 |
10,000 |
捐贈建築與室內設計系111級畢籌會畢業設計成果展 |
111年4月1日 |
不具名 |
其他 |
50,000 |
捐贈本校林蘭東副教授文化資產研究與推廣活動舉辦之用。 |
111年4月7日 |
社團法人中華翰維文化推廣協會 |
法人團體 |
9,408 |
協助藝術中心盛世壁藏展覽導覽事宜學生獎助學金 |
111年4月13日 |
勤誠興業股份有限公司 |
公司行號 |
21,860 |
捐贈安心就學獎學金 |
111年4月14日 |
王秋雄 |
社會人士 |
710,000 |
優秀入學獎學金-王秋雄榮譽博士助學計畫捐贈 |
111年4月14日 |
王秋雄 |
社會人士 |
350,000 |
德日交換生獎助金-王秋雄榮譽博士助學計畫捐贈 |
111年4月14日 |
王秋雄 |
社會人士 |
2,750,000 |
研究所優秀入學獎學金-王秋雄榮譽博士助學計畫捐贈 |
111年4月19日 |
陳順惠建築師事務所 |
公司行號 |
5,000 |
捐贈建築與室內設計系111級畢籌會畢業設計成果展 |
111年4月19日 |
吳伯昌建築師事務所 |
公司行號 |
5,000 |
捐贈建築與室內設計系111級畢籌會畢業設計成果展 |
111年4月19日 |
王建榮 |
社會人士 |
1,440,000 |
捐贈學術傑出外籍教師推薦外籍博士生入學獎學金 |
111年4月21日 |
新北市大觀書社 |
公司行號 |
100,000 |
捐贈本校文化資產維護系○○○老師文化資產研究與推廣活動舉辦 |
111年4月25日 |
造陽室內裝修設計工程有限公司 |
公司行號 |
150,000 |
造陽設計海外實習計畫獎助基金 |
111年4月25日 |
劉嘉鈞 |
校友 |
10,000 |
捐贈安心就學獎學金 |
111年4月26日 |
懚懋半導體股份有限公司 |
公司行號 |
10,000 |
「校園深耕在地關懷專案-大專校院社團辦理公益服務性質活動補助計畫」-本校羅浮群辦理之寒假營隊新台幣1萬元 |
111年4月27日 |
義力營造股份有限公司 |
公司行號 |
40,000 |
捐贈本校營建工程系學生育才獎學金4萬元 |
111年5月3日 |
賴玠廷 |
本校學生 |
100,000 |
捐贈本校管理學院院務推動專款專用 |
111年5月5日 |
不具名 |
社會人士 |
1,200 |
捐贈圖書館充實館藏計畫 |
111年5月6日 |
財團法人華緣教育基金會 |
法人團體 |
10,000 |
華緣.Formosa100關懷偏鄉百年樹人活動」-111年寒假贊助大專院校優質服務性團隊活動 |
111年5月9日 |
不具名 |
公司行號 |
70,000 |
捐贈雲科大獎助學金 |
111年5月23日 |
山林水環境工程股份有限公司 |
公司行號 |
30,000 |
捐贈環安系獎學金 |
111年5月23日 |
中欣行股份有限公司 |
公司行號 |
30,000 |
捐贈本校環安系獎學金3萬元 |
111年5月30日 |
不具名 |
校友 |
1,000 |
捐贈本校不指定用途 |
111年5月30日 |
不具名 |
校友 |
1,000 |
捐贈本校不指定用途 |
111年6月2日 |
濃堉國際有限公司 |
公司行號 |
17,350 |
捐贈國管學程推動學程事務與發展 |
111年6月8日 |
不具名 |
社會人士 |
1 |
捐贈本校不指定用途 |
111年6月13日 |
豐泰文教基金會 |
法人團體 |
400,000 |
111年度雲豐星星專案計畫 |
111年6月27日 |
威美國際有限公司 |
公司行號 |
6,000 |
捐贈本校電子工程系系務相關業務推動 |
111年6月28日 |
不具名 |
校友 |
600 |
捐贈本校不指定用途 |
111年7月8日 |
巨高興業股份有限公司 |
公司行號 |
72,000 |
捐贈安心就學獎學金 |
111年7月12日 |
雲科大網球社 |
學生 |
6,125 |
捐贈本校社團獎助學金 |
111年8月1日 |
徐立桀 |
校友 |
10,000 |
捐贈本校校務基金 |
111年8月4日 |
仁寶電腦工業股份有限公司 |
公司行號 |
40,000 |
本校紅筠攜手社-2022仁寶閱讀志工社團 |
111年8月5日 |
集盛實業股份有限公司 |
公司行號 |
20,000 |
捐贈化材系獎學金 |
111年8月12日 |
玉衡能源股份有限公司 |
公司行號 |
45,000 |
供學校活動使用 |
111年8月16日 |
豐炬工業有限公司 |
公司行號 |
100,000 |
捐贈本校雲林工業將才培育計畫 |
111年8月18日 |
不具名 |
公司行號 |
100,000 |
捐贈本校雲林工業將才培育計畫 |
111年8月18日 |
鍾慶科技開發股份限公司 |
公司行號 |
200,000 |
捐贈本校雲林工業將才培育計畫 |
